Analyseur D'humidité Halogène
10 660,00 MAD
HT
★ Lampe halogène/capteur HBM
★ Coque en aluminium/chambre en acier inoxydable
★ LCD (rétroéclairage blanc avec police noire)
★ Réglage de la température/du temps
★ Le pourcentage de teneur en humidité/résidus secs
★ Stocker l'ensemble historique
★ Option : Boîte en aluminium/Imprimante/Broyeur
Spécifications du produit
Spécifications XY-MW, XY-MW-A | |||||
Modèle | XY-110MW | XY-105MW | XY-102MW | XY-100MW | XY-100MW-A |
Capacité | 110g | ||||
Lisibilité | 0,01 g | 0,005 g | 0,002 g | 0,001 g | |
Température de fonctionnement | 5℃-35℃ | ||||
Afficher | LCD (rétroéclairage blanc avec police noire) | Écran arrière LCD HD | |||
Étalonnage | Étalonnage externe | ||||
Interface | Câble RS232/RJ45/USB... | ||||
Taille de la casserole | Ø90mm | ||||
Taille de l'emballage | 490x350x360mm | ||||
Poids brut | 7,5 kg | ||||
Source de chauffage | Lampe halogène-1 | Lampe halogène-2 | |||
Capteur de température | PT100 | ||||
Plage de température | 40℃-199℃ | ||||
Étape de température | 1℃ | ||||
Plage d'humidité | 0,00%-100,00% | ||||
Lisibilité de l'humidité | 0,2% | 0,10% | 0,04% | 0,01% | |
Gamme sèche | 100,00%-0,00% | ||||
Lisibilité à sec | 0,2% | 0,10% | 0,04% | 0,01% | |
Réglage de la température | 40℃-199℃ par paliers de 1℃ | ||||
Réglage de l'heure | 1-99min Par 10s | ||||
Nombre de stockage | 15 | ||||
Chauffage | 220 V ± 15 % 50 Hz/110 V ± 15 % 60 Hz/400 W | ||||
Équilibre | Entrée : 220 V 50 Hz/110 V 60 Hz Sortie : 9 V |
XY-MW
Commentaires (0)
Aucun avis n'a été publié pour le moment.