Analyseur D'humidité Halogène
37 600,00 MAD
HT
★ Écran tactile de 7 pouces
★ Porte automatique/Fenêtre transparente
★ Lampe halogène en surbrillance
★ Matériaux polymères/Moulage résistant à la chaleur
★ Entraînement à double moteur/conception à double ventilateur
★ Contrôle de la température / Chambre en acier inoxydable
★ Courbe dynamique en temps réel / Date et heure
★ Réglage de la température/du temps
★ Le pourcentage de teneur en humidité
★ Stocker l'ensemble historique
★ Connectez le PC et l'imprimante
★ Option : Imprimante/USB
Spécifications du produit
Spécifications du produit XY-MS | |||||
Modèle | XY-100MS | XY-100MS(plus) | XY-200MS | XY-200MS(plus) | |
Capacité | 110g | 210g | |||
Lisibilité | 0,001 g | ||||
Température de fonctionnement | 5℃-35℃ | ||||
Taille de la casserole | Ø100mm | ||||
Source de chauffage | Lampe halogène | ||||
Capteur de température | PT100 | ||||
Plage de température | 40℃-230℃ | ||||
Étape de température | 1℃ | ||||
Plage d'humidité | 0,00%-100,00% | ||||
Lisibilité de l'humidité | 0,01% | ||||
Gamme sèche | 100,00%-0,00% | ||||
Lisibilité à sec | 0,01% | ||||
Réglage de la température | 40℃-230℃ par paliers de 1℃ | ||||
Réglage de l'heure | 1-99min Par 1s | ||||
Nombre de stockage | 20 | ||||
Nombre d'histoire | 20 | ||||
Chauffage | 220 V ± 15 % 50 Hz/110 V ± 15 % 60 Hz/400 W | ||||
Équilibre | Entrée : 220 V 50 Hz/110 V 60 Hz Sortie : 9 V | ||||
Machine | Entrée : 220 V 50 Hz/110 V 60 Hz Sortie : 24 V double entraînement | ||||
Dimension de l'hôte | 215x195x415mm | ||||
Dimension de l'indicateur | 200x75x135mm | ||||
Hauteur de fonctionnement | 275 mm | ||||
La hauteur de la chambre | 35 mm | ||||
Afficher | Écran tactile de 7 pouces | ||||
Interface | Câble RS232/RJ45/USB... | ||||
Mode de communication | Câble | Sans fil | Câble | Sans fil | |
Batterie rechargeable | Non | 10 000 mAh | Non | 10 000 mAh |
Application du produit
XY-MS
Commentaires (0)
Aucun avis n'a été publié pour le moment.