Analyseur D'humidité Infrarouge
17 700,00 MAD
HT
★ Lampe infrarouge/capteur HBM
★ Coque en aluminium/chambre en acier inoxydable
★ Écran LCD haute définition
★ Réglage de la température/du temps
★ Le pourcentage de teneur en humidité/résidus secs
★ Stocker l'ensemble historique
★ Option : Boîte en aluminium/Imprimante/Broyeu
Spécifications du produit
Spécifications XY-MW-IR | |
Modèle | XY-100MW-IR |
Capacité | 110g |
Lisibilité | 0,001 g |
Température de fonctionnement | 5℃-35℃ |
Afficher | Écran arrière LCD HD |
Étalonnage | Étalonnage externe |
Interface | RS232 (standard) / USB (en option) |
Taille de la casserole | Ø90mm |
Taille de l'emballage | 490x350x360mm |
Poids brut | 7,5 kg |
Source de chauffage | Lampe infrarouge |
Capteur de température | PT100 |
Plage de température | 40℃-199℃ |
Étape de température | 1℃ |
Plage d'humidité | 0,00%-100,00% |
Lisibilité de l'humidité | 0,01% |
Gamme sèche | 100,00%-0,00% |
Lisibilité à sec | 0,01% |
Réglage de la température | 40℃-199℃ par paliers de 1℃ |
Réglage de l'heure | 1-99min Par 10s |
Nombre de stockage | 15 |
Nombre d'histoire | 5 |
Chauffage | 220 V ± 15 % 50 Hz/110 V ± 15 % 60 Hz/400 W |
Équilibre | Entrée : 220 V 50 Hz/110 V 60 Hz Sortie : 9 V |
XY-MW-IR
Commentaires (0)
Aucun avis n'a été publié pour le moment.